| Device ID | d078a4eecef7198d868e99b61d3b8d76 | Serail NUmber | 1710100021490073 |
|---|---|---|---|
| Model | FaceDeep52-IRT | Firmware | 03.80.B0_BT107 |
| Protocol | 0.001 | Token | 32244056 |
| Created Time | 11/26/2024 12:18 | User | dzcatic@gmail.com |
| Last Time | 04/23/2025 07:58:24 | Is Login | 0 |
| Total of User | - | Total of FP | - |
| Total of Record | - | Last Update Time | - |
| Super Admin password | |||
| Mask Detection |
|
Mask Alarm |
|
Work Mode |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Relay Control |
|
C°/F° |
|
Fever Temperature(°C) | |
| Fever Alarm |
|
Access the Door with Temperature |
|
Low Temperature to open Door |
|
| # | idd | Check Time |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 04/23/2025 09:06:22 |
| 2 | 1 | 04/23/2025 07:00:11 |
| 3 | 1 | 04/23/2025 03:54:41 |
| 4 | 1 | 04/23/2025 03:28:55 |
| 5 | 1 | 04/23/2025 03:26:37 |
| 6 | 1 | 04/23/2025 03:26:21 |
| 7 | 1 | 04/23/2025 03:26:15 |
| 8 | 1 | 04/23/2025 03:25:48 |
| 9 | 1 | 04/23/2025 03:25:40 |
| 10 | 1 | 04/23/2025 03:23:42 |
| 11 | 1 | 04/23/2025 03:23:28 |
| 12 | 1 | 04/23/2025 03:21:28 |
| 13 | 1 | 04/23/2025 03:20:26 |
| 14 | 1 | 04/23/2025 03:20:06 |
| 15 | 1 | 04/23/2025 03:19:54 |
| 16 | 1 | 04/23/2025 03:19:19 |
| 17 | 1 | 04/23/2025 03:19:04 |
| 18 | 1 | 04/23/2025 03:18:35 |
| 19 | 1 | 04/23/2025 03:16:16 |
| 20 | 1 | 04/23/2025 03:16:12 |
| 21 | 1 | 04/23/2025 03:16:09 |
| 22 | 1 | 04/23/2025 03:15:20 |
| 23 | 1 | 04/23/2025 03:15:16 |
| 24 | 1 | 04/23/2025 03:14:05 |
| 25 | 1 | 04/23/2025 03:14:02 |
| 26 | 1 | 04/23/2025 03:14:00 |
| 27 | 1 | 04/23/2025 03:13:57 |
| 28 | 1 | 04/23/2025 03:13:55 |
| 29 | 1 | 04/23/2025 03:13:52 |
| 30 | 1 | 04/23/2025 03:13:44 |
| 31 | 1 | 04/23/2025 03:13:41 |
| 32 | 1 | 04/23/2025 03:13:38 |
| 33 | 1 | 04/23/2025 03:13:20 |
| 34 | 1 | 04/23/2025 03:12:56 |
| 35 | 1 | 04/23/2025 03:12:52 |
| 36 | 1 | 04/23/2025 03:12:44 |
| 37 | 1 | 04/23/2025 03:10:53 |
| 38 | 1 | 04/23/2025 03:10:46 |
| 39 | 1 | 04/23/2025 03:10:43 |
| 40 | 1 | 04/23/2025 03:10:40 |
| 41 | 1 | 04/23/2025 03:10:38 |
| 42 | 1 | 04/23/2025 03:10:33 |
| 43 | 1 | 04/23/2025 03:10:10 |
| 44 | 1 | 04/23/2025 03:09:13 |
| 45 | 1 | 04/23/2025 03:09:11 |
| 46 | 1 | 04/23/2025 03:09:04 |
| 47 | 1 | 04/23/2025 03:08:56 |
| 48 | 1 | 04/23/2025 03:08:02 |
| 49 | 1 | 04/23/2025 03:07:06 |
| 50 | 1 | 04/23/2025 03:07:02 |
| 51 | 1 | 04/23/2025 03:06:59 |
| 52 | 1 | 04/23/2025 03:06:55 |
| 53 | 1 | 04/23/2025 03:06:51 |
| 54 | 1 | 04/23/2025 03:06:41 |
| 55 | 1 | 04/23/2025 03:06:21 |
| 56 | 1 | 04/23/2025 03:06:13 |
| 57 | 1 | 04/23/2025 03:06:10 |
| 58 | 1 | 04/23/2025 03:05:59 |
| 59 | 1 | 04/23/2025 03:05:05 |
| 60 | 1 | 04/23/2025 03:05:02 |
| 61 | 1 | 04/23/2025 03:04:52 |
| 62 | 1 | 04/23/2025 03:04:45 |
| 63 | 1 | 04/23/2025 03:04:42 |
| 64 | 1 | 04/23/2025 03:03:05 |
| 65 | 1 | 04/23/2025 03:02:08 |
| 66 | 1 | 04/23/2025 03:01:53 |
| 67 | 1 | 04/23/2025 03:01:50 |
| 68 | 1 | 04/23/2025 03:01:10 |
| 69 | 1 | 04/23/2025 03:00:44 |
| 70 | 1 | 04/23/2025 03:00:41 |
| 71 | 1 | 04/23/2025 03:00:38 |
| 72 | 1 | 04/23/2025 03:00:14 |
| 73 | 1 | 04/23/2025 03:00:08 |
| 74 | 1 | 04/23/2025 03:00:01 |
| 75 | 1 | 04/23/2025 02:57:47 |
| 76 | 1 | 04/23/2025 02:57:44 |
| 77 | 1 | 04/23/2025 02:57:37 |
| 78 | 1 | 04/23/2025 02:57:31 |
| 79 | 1 | 04/23/2025 02:57:27 |
| 80 | 1 | 04/23/2025 02:55:14 |
| 81 | 1 | 04/23/2025 02:55:10 |
| 82 | 1 | 04/23/2025 02:47:18 |
| 83 | 1 | 04/23/2025 02:42:26 |
| 84 | 1 | 04/23/2025 02:42:21 |
| 85 | 1 | 04/23/2025 02:29:15 |
| 86 | 1 | 04/23/2025 02:25:33 |
| 87 | 1 | 04/23/2025 02:25:28 |
| 88 | 1 | 04/23/2025 02:24:59 |
| 89 | 1 | 04/23/2025 02:24:55 |
| 90 | 1 | 04/23/2025 02:24:07 |
| 91 | 1 | 04/23/2025 02:24:04 |
| 92 | 1 | 04/23/2025 02:24:01 |
| 93 | 1 | 04/23/2025 02:23:57 |
| 94 | 1 | 04/23/2025 01:51:15 |
| 95 | 1 | 04/22/2025 15:10:31 |
| 96 | 1 | 04/22/2025 15:09:46 |
| 97 | 1 | 04/22/2025 15:07:40 |
| 98 | 1 | 04/22/2025 15:07:32 |
| 99 | 1 | 04/22/2025 15:05:43 |
| 100 | 1 | 04/22/2025 14:58:31 |
| 101 | 1 | 04/22/2025 14:38:05 |
| 102 | 1 | 04/22/2025 14:35:27 |
| 103 | 1 | 04/22/2025 14:35:24 |
| 104 | 1 | 04/22/2025 14:35:21 |
| 105 | 1 | 04/22/2025 14:27:09 |
| 106 | 1 | 04/22/2025 14:25:16 |
| 107 | 1 | 04/22/2025 14:25:14 |
| 108 | 1 | 04/22/2025 14:25:12 |
| 109 | 1 | 04/22/2025 14:24:00 |
| 110 | 1 | 04/22/2025 14:23:57 |
| 111 | 1 | 04/22/2025 14:23:55 |
| 112 | 1 | 04/22/2025 14:23:52 |
| 113 | 1 | 04/22/2025 13:16:33 |
| 114 | 1 | 04/22/2025 12:54:31 |
| 115 | 1 | 04/22/2025 12:50:32 |
| 116 | 1 | 04/22/2025 12:46:00 |
| 117 | 1 | 04/22/2025 12:39:19 |
| 118 | 1 | 04/22/2025 12:33:32 |
| 119 | 1 | 04/22/2025 12:30:17 |
| 120 | 1 | 04/22/2025 12:30:15 |
| 121 | 1 | 04/22/2025 12:25:58 |
| 122 | 1 | 04/22/2025 12:25:53 |
| 123 | 1 | 04/22/2025 12:25:50 |
| 124 | 1 | 04/22/2025 12:25:47 |
| 125 | 1 | 04/22/2025 12:25:41 |
| 126 | 1 | 04/22/2025 12:24:41 |
| 127 | 1 | 04/22/2025 12:23:55 |
| 128 | 1 | 04/22/2025 12:23:42 |
| 129 | 1 | 04/22/2025 12:23:38 |
| 130 | 1 | 04/22/2025 12:23:34 |
| 131 | 1 | 04/22/2025 12:22:55 |
| 132 | 1 | 04/22/2025 12:22:51 |
| 133 | 1 | 04/22/2025 12:22:45 |
| 134 | 1 | 04/22/2025 12:22:43 |
| 135 | 1 | 04/22/2025 12:22:38 |
| 136 | 1 | 04/22/2025 12:22:34 |
| 137 | 1 | 04/22/2025 12:22:31 |
| 138 | 1 | 04/22/2025 12:22:08 |
| 139 | 1 | 04/22/2025 12:21:51 |
| 140 | 1 | 04/22/2025 12:21:45 |
| 141 | 1 | 04/22/2025 12:21:43 |
| 142 | 1 | 04/22/2025 12:21:40 |
| 143 | 1 | 04/22/2025 12:21:37 |
| 144 | 1 | 04/22/2025 12:21:33 |
| 145 | 1 | 04/22/2025 12:21:29 |
| 146 | 1 | 04/22/2025 12:21:25 |
| 147 | 1 | 04/22/2025 12:21:23 |
| 148 | 1 | 04/22/2025 12:21:20 |
| 149 | 1 | 04/22/2025 12:21:17 |
| 150 | 1 | 04/22/2025 12:21:14 |
| 151 | 1 | 04/22/2025 12:21:11 |
| 152 | 1 | 04/22/2025 12:21:08 |
| 153 | 1 | 04/22/2025 12:21:06 |
| 154 | 1 | 04/22/2025 12:21:02 |
| 155 | 1 | 04/22/2025 12:21:00 |
| 156 | 1 | 04/22/2025 12:20:58 |
| 157 | 1 | 04/22/2025 12:20:52 |
| 158 | 1 | 04/22/2025 12:20:50 |
| 159 | 1 | 04/22/2025 12:20:47 |
| 160 | 1 | 04/22/2025 12:20:46 |
| 161 | 1 | 04/22/2025 12:20:43 |
| 162 | 1 | 04/22/2025 12:20:39 |
| 163 | 1 | 04/22/2025 12:20:38 |
| 164 | 1 | 04/22/2025 12:20:35 |
| 165 | 1 | 04/22/2025 12:20:31 |
| 166 | 1 | 04/22/2025 12:20:28 |
| 167 | 1 | 04/22/2025 12:20:25 |
| 168 | 1 | 04/22/2025 12:20:22 |
| 169 | 1 | 04/22/2025 12:20:18 |
| 170 | 1 | 04/22/2025 12:20:12 |
| 171 | 1 | 04/22/2025 12:20:10 |
| 172 | 1 | 04/22/2025 12:19:51 |
| 173 | 1 | 04/22/2025 12:19:45 |
| 174 | 1 | 04/22/2025 12:19:33 |
| 175 | 1 | 04/22/2025 12:19:26 |
| 176 | 1 | 04/22/2025 12:19:17 |
| 177 | 1 | 04/22/2025 12:19:13 |
| 178 | 1 | 04/22/2025 12:18:55 |
| 179 | 1 | 04/22/2025 12:18:50 |
| 180 | 1 | 04/22/2025 12:18:47 |
| 181 | 1 | 04/22/2025 12:18:44 |
| 182 | 1 | 04/22/2025 12:18:41 |
| 183 | 1 | 04/22/2025 12:18:38 |
| 184 | 1 | 04/22/2025 12:18:32 |
| 185 | 1 | 04/22/2025 12:18:19 |
| 186 | 1 | 04/22/2025 12:18:14 |
| 187 | 1 | 04/22/2025 12:18:11 |
| 188 | 1 | 04/22/2025 12:18:02 |
| 189 | 1 | 04/22/2025 12:17:49 |
| 190 | 1 | 04/22/2025 12:17:24 |
| 191 | 1 | 04/22/2025 12:17:10 |
| 192 | 1 | 04/22/2025 12:17:08 |
| 193 | 1 | 04/22/2025 12:16:45 |
| 194 | 1 | 04/22/2025 12:16:28 |
| 195 | 1 | 04/22/2025 12:16:26 |
| 196 | 1 | 04/22/2025 12:16:13 |
| 197 | 1 | 04/22/2025 12:15:55 |
| 198 | 1 | 04/22/2025 12:15:27 |
| 199 | 1 | 04/22/2025 12:00:42 |
| 200 | 1 | 04/22/2025 03:46:52 |
| 201 | 1 | 04/22/2025 03:40:29 |
| 202 | 1 | 04/22/2025 03:40:19 |
| 203 | 1 | 04/22/2025 03:27:47 |
| 204 | 1 | 04/22/2025 03:27:34 |
| 205 | 1 | 04/22/2025 03:26:06 |
| 206 | 1 | 04/22/2025 03:24:48 |
| 207 | 1 | 04/22/2025 03:24:38 |
| 208 | 1 | 04/22/2025 03:23:41 |
| 209 | 1 | 04/22/2025 03:23:35 |
| 210 | 1 | 04/22/2025 03:23:12 |
| 211 | 1 | 04/22/2025 03:22:20 |
| 212 | 1 | 04/22/2025 03:21:27 |
| 213 | 1 | 04/22/2025 03:20:27 |
| 214 | 1 | 04/22/2025 03:20:20 |
| 215 | 1 | 04/22/2025 03:17:56 |
| 216 | 1 | 04/22/2025 03:17:52 |
| 217 | 1 | 04/22/2025 03:17:37 |
| 218 | 1 | 04/22/2025 03:16:47 |
| 219 | 1 | 04/22/2025 03:15:13 |
| 220 | 1 | 04/22/2025 03:15:09 |
| 221 | 1 | 04/22/2025 03:13:07 |
| 222 | 1 | 04/22/2025 03:12:58 |
| 223 | 1 | 04/22/2025 03:12:50 |
| 224 | 1 | 04/22/2025 03:12:18 |
| 225 | 1 | 04/22/2025 03:12:03 |
| 226 | 1 | 04/22/2025 03:11:09 |
| 227 | 1 | 04/22/2025 03:11:04 |
| 228 | 1 | 04/22/2025 03:11:01 |
| 229 | 1 | 04/22/2025 03:10:58 |
| 230 | 1 | 04/22/2025 03:10:53 |
| 231 | 1 | 04/22/2025 03:10:38 |
| 232 | 1 | 04/22/2025 03:10:30 |
| 233 | 1 | 04/22/2025 03:10:27 |
| 234 | 1 | 04/22/2025 03:10:23 |
| 235 | 1 | 04/22/2025 03:10:20 |
| 236 | 1 | 04/22/2025 03:10:17 |
| 237 | 1 | 04/22/2025 03:10:13 |
| 238 | 1 | 04/22/2025 03:10:10 |
| 239 | 1 | 04/22/2025 03:10:08 |
| 240 | 1 | 04/22/2025 03:10:06 |
| 241 | 1 | 04/22/2025 03:10:03 |
| 242 | 1 | 04/22/2025 03:10:00 |
| 243 | 1 | 04/22/2025 03:09:55 |
| 244 | 1 | 04/22/2025 03:09:47 |
| 245 | 1 | 04/22/2025 03:08:30 |
| 246 | 1 | 04/22/2025 03:08:28 |
| 247 | 1 | 04/22/2025 03:08:24 |
| 248 | 1 | 04/22/2025 03:08:21 |
| 249 | 1 | 04/22/2025 03:08:08 |
| 250 | 1 | 04/22/2025 03:08:00 |
| 251 | 1 | 04/22/2025 03:07:56 |
| 252 | 1 | 04/22/2025 03:07:52 |
| 253 | 1 | 04/22/2025 03:07:44 |
| 254 | 1 | 04/22/2025 03:07:09 |
| 255 | 1 | 04/22/2025 03:06:25 |
| 256 | 1 | 04/22/2025 03:06:23 |
| 257 | 1 | 04/22/2025 03:04:40 |
| 258 | 1 | 04/22/2025 03:03:38 |
| 259 | 1 | 04/22/2025 03:03:35 |
| 260 | 1 | 04/22/2025 03:02:11 |
| 261 | 1 | 04/22/2025 03:01:26 |
| 262 | 1 | 04/22/2025 03:01:24 |
| 263 | 1 | 04/22/2025 03:01:20 |
| 264 | 1 | 04/22/2025 03:01:18 |
| 265 | 1 | 04/22/2025 03:01:13 |
| 266 | 1 | 04/22/2025 03:01:10 |
| 267 | 1 | 04/22/2025 03:01:07 |
| 268 | 1 | 04/22/2025 03:01:04 |
| 269 | 1 | 04/22/2025 03:01:01 |
| 270 | 1 | 04/22/2025 03:00:57 |
| 271 | 1 | 04/22/2025 03:00:54 |
| 272 | 1 | 04/22/2025 03:00:50 |
| 273 | 1 | 04/22/2025 03:00:42 |
| 274 | 1 | 04/22/2025 03:00:09 |
| 275 | 1 | 04/22/2025 02:59:15 |
| 276 | 1 | 04/22/2025 02:58:33 |
| 277 | 1 | 04/22/2025 02:58:31 |
| 278 | 1 | 04/22/2025 02:58:26 |
| 279 | 1 | 04/22/2025 02:58:23 |
| 280 | 1 | 04/22/2025 02:58:18 |
| 281 | 1 | 04/22/2025 02:54:25 |
| 282 | 1 | 04/22/2025 02:49:49 |
| 283 | 1 | 04/22/2025 02:49:45 |
| 284 | 1 | 04/22/2025 02:45:11 |
| 285 | 1 | 04/22/2025 02:39:52 |
| 286 | 1 | 04/22/2025 02:36:19 |
| 287 | 1 | 04/22/2025 02:31:02 |
| 288 | 1 | 04/22/2025 02:30:40 |
| 289 | 1 | 04/22/2025 02:30:38 |
| 290 | 1 | 04/22/2025 02:30:36 |
| 291 | 1 | 04/22/2025 02:30:27 |
| 292 | 1 | 04/22/2025 02:27:22 |
| 293 | 1 | 04/22/2025 02:25:38 |
| 294 | 1 | 04/22/2025 02:25:31 |
| 295 | 1 | 04/22/2025 02:23:40 |
| 296 | 1 | 04/22/2025 02:23:36 |
| 297 | 1 | 04/22/2025 02:23:33 |
| 298 | 1 | 04/22/2025 02:23:29 |
| 299 | 1 | 04/22/2025 01:57:03 |
| 300 | 1 | 04/21/2025 20:07:05 |
| 301 | 1 | 04/21/2025 18:19:15 |
| 302 | 1 | 04/21/2025 15:11:32 |
| 303 | 1 | 04/21/2025 15:11:30 |
| 304 | 1 | 04/21/2025 15:10:25 |
| 305 | 1 | 04/21/2025 15:07:50 |
| 306 | 1 | 04/21/2025 14:51:16 |
| 307 | 1 | 04/21/2025 14:38:48 |
| 308 | 1 | 04/21/2025 14:35:46 |
| 309 | 1 | 04/21/2025 14:35:37 |
| 310 | 1 | 04/21/2025 14:35:27 |
| 311 | 1 | 04/21/2025 14:29:52 |
| 312 | 1 | 04/21/2025 14:29:44 |
| 313 | 1 | 04/21/2025 14:29:39 |
| 314 | 1 | 04/21/2025 14:28:02 |
| 315 | 1 | 04/21/2025 14:26:27 |
| 316 | 1 | 04/21/2025 14:26:25 |
| 317 | 1 | 04/21/2025 14:26:22 |
| 318 | 1 | 04/21/2025 14:23:38 |
| 319 | 1 | 04/21/2025 14:23:36 |
| 320 | 1 | 04/21/2025 14:23:32 |
| 321 | 1 | 04/21/2025 13:58:29 |
| 322 | 1 | 04/21/2025 13:58:27 |
| 323 | 1 | 04/21/2025 13:58:15 |
| 324 | 1 | 04/21/2025 13:58:12 |
| 325 | 1 | 04/21/2025 13:58:04 |
| 326 | 1 | 04/21/2025 13:09:18 |
| 327 | 1 | 04/21/2025 12:54:07 |
| 328 | 1 | 04/21/2025 12:39:58 |
| 329 | 1 | 04/21/2025 12:37:36 |
| 330 | 1 | 04/21/2025 12:25:39 |
| 331 | 1 | 04/21/2025 12:25:31 |
| 332 | 1 | 04/21/2025 12:25:28 |
| 333 | 1 | 04/21/2025 12:25:26 |
| 334 | 1 | 04/21/2025 12:25:22 |
| 335 | 1 | 04/21/2025 12:24:30 |
| 336 | 1 | 04/21/2025 12:24:00 |
| 337 | 1 | 04/21/2025 12:23:35 |
| 338 | 1 | 04/21/2025 12:23:12 |
| 339 | 1 | 04/21/2025 12:23:04 |
| 340 | 1 | 04/21/2025 12:22:39 |
| 341 | 1 | 04/21/2025 12:22:27 |
| 342 | 1 | 04/21/2025 12:22:19 |
| 343 | 1 | 04/21/2025 12:22:17 |
| 344 | 1 | 04/21/2025 12:21:50 |
| 345 | 1 | 04/21/2025 12:21:47 |
| 346 | 1 | 04/21/2025 12:21:44 |
| 347 | 1 | 04/21/2025 12:21:40 |
| 348 | 1 | 04/21/2025 12:21:37 |
| 349 | 1 | 04/21/2025 12:21:26 |
| 350 | 1 | 04/21/2025 12:21:21 |
| 351 | 1 | 04/21/2025 12:21:13 |
| 352 | 1 | 04/21/2025 12:21:11 |
| 353 | 1 | 04/21/2025 12:21:08 |
| 354 | 1 | 04/21/2025 12:20:57 |
| 355 | 1 | 04/21/2025 12:20:53 |
| 356 | 1 | 04/21/2025 12:20:51 |
| 357 | 1 | 04/21/2025 12:20:48 |
| 358 | 1 | 04/21/2025 12:20:45 |
| 359 | 1 | 04/21/2025 12:20:43 |
| 360 | 1 | 04/21/2025 12:20:39 |
| 361 | 1 | 04/21/2025 12:20:37 |
| 362 | 1 | 04/21/2025 12:20:34 |
| 363 | 1 | 04/21/2025 12:20:32 |
| 364 | 1 | 04/21/2025 12:20:29 |
| 365 | 1 | 04/21/2025 12:20:25 |
| 366 | 1 | 04/21/2025 12:20:23 |
| 367 | 1 | 04/21/2025 12:20:21 |
| 368 | 1 | 04/21/2025 12:20:18 |
| 369 | 1 | 04/21/2025 12:20:09 |
| 370 | 1 | 04/21/2025 12:20:07 |
| 371 | 1 | 04/21/2025 12:19:59 |
| 372 | 1 | 04/21/2025 12:19:55 |
| 373 | 1 | 04/21/2025 12:19:32 |
| 374 | 1 | 04/21/2025 12:19:09 |
| 375 | 1 | 04/21/2025 12:18:57 |
| 376 | 1 | 04/21/2025 12:18:51 |
| 377 | 1 | 04/21/2025 12:18:42 |
| 378 | 1 | 04/21/2025 12:18:37 |
| 379 | 1 | 04/21/2025 12:18:35 |
| 380 | 1 | 04/21/2025 12:18:32 |
| 381 | 1 | 04/21/2025 12:18:27 |
| 382 | 1 | 04/21/2025 12:18:25 |
| 383 | 1 | 04/21/2025 12:18:21 |
| 384 | 1 | 04/21/2025 12:18:18 |
| 385 | 1 | 04/21/2025 12:18:15 |
| 386 | 1 | 04/21/2025 12:18:07 |
| 387 | 1 | 04/21/2025 12:18:03 |
| 388 | 1 | 04/21/2025 12:17:45 |
| 389 | 1 | 04/21/2025 12:17:33 |
| 390 | 1 | 04/21/2025 12:17:25 |
| 391 | 1 | 04/21/2025 12:17:21 |
| 392 | 1 | 04/21/2025 12:17:16 |
| 393 | 1 | 04/21/2025 12:17:05 |
| 394 | 1 | 04/21/2025 12:17:03 |
| 395 | 1 | 04/21/2025 12:16:56 |
| 396 | 1 | 04/21/2025 12:16:54 |
| 397 | 1 | 04/21/2025 12:16:52 |
| 398 | 1 | 04/21/2025 12:16:49 |
| 399 | 1 | 04/21/2025 12:16:27 |
| 400 | 1 | 04/21/2025 12:16:04 |
| 401 | 1 | 04/21/2025 12:16:01 |
| 402 | 1 | 04/21/2025 03:36:27 |
| 403 | 1 | 04/21/2025 03:28:48 |
| 404 | 1 | 04/21/2025 03:28:13 |
| 405 | 1 | 04/21/2025 03:26:10 |
| 406 | 1 | 04/21/2025 03:25:47 |
| 407 | 1 | 04/21/2025 03:25:40 |
| 408 | 1 | 04/21/2025 03:25:35 |
| 409 | 1 | 04/21/2025 03:24:06 |
| 410 | 1 | 04/21/2025 03:23:57 |
| 411 | 1 | 04/21/2025 03:23:40 |
| 412 | 1 | 04/21/2025 03:23:25 |
| 413 | 1 | 04/21/2025 03:21:57 |
| 414 | 1 | 04/21/2025 03:20:18 |
| 415 | 1 | 04/21/2025 03:20:13 |
| 416 | 1 | 04/21/2025 03:18:12 |
| 417 | 1 | 04/21/2025 03:17:42 |
| 418 | 1 | 04/21/2025 03:17:38 |
| 419 | 1 | 04/21/2025 03:16:57 |
| 420 | 1 | 04/21/2025 03:15:29 |
| 421 | 1 | 04/21/2025 03:15:04 |
| 422 | 1 | 04/21/2025 03:14:48 |
| 423 | 1 | 04/21/2025 03:14:44 |
| 424 | 1 | 04/21/2025 03:14:41 |
| 425 | 1 | 04/21/2025 03:14:38 |
| 426 | 1 | 04/21/2025 03:14:35 |
| 427 | 1 | 04/21/2025 03:14:33 |
| 428 | 1 | 04/21/2025 03:14:28 |
| 429 | 1 | 04/21/2025 03:14:22 |
| 430 | 1 | 04/21/2025 03:14:20 |
| 431 | 1 | 04/21/2025 03:14:15 |
| 432 | 1 | 04/21/2025 03:13:08 |
| 433 | 1 | 04/21/2025 03:13:03 |
| 434 | 1 | 04/21/2025 03:13:00 |
| 435 | 1 | 04/21/2025 03:12:56 |
| 436 | 1 | 04/21/2025 03:12:54 |
| 437 | 1 | 04/21/2025 03:12:51 |
| 438 | 1 | 04/21/2025 03:12:48 |
| 439 | 1 | 04/21/2025 03:12:46 |
| 440 | 1 | 04/21/2025 03:12:33 |
| 441 | 1 | 04/21/2025 03:12:31 |
| 442 | 1 | 04/21/2025 03:11:57 |
| 443 | 1 | 04/21/2025 03:11:31 |
| 444 | 1 | 04/21/2025 03:10:59 |
| 445 | 1 | 04/21/2025 03:10:33 |
| 446 | 1 | 04/21/2025 03:10:21 |
| 447 | 1 | 04/21/2025 03:10:17 |
| 448 | 1 | 04/21/2025 03:10:12 |
| 449 | 1 | 04/21/2025 03:09:22 |
| 450 | 1 | 04/21/2025 03:09:11 |
| 451 | 1 | 04/21/2025 03:08:51 |
| 452 | 1 | 04/21/2025 03:08:19 |
| 453 | 1 | 04/21/2025 03:06:39 |
| 454 | 1 | 04/21/2025 03:04:35 |
| 455 | 1 | 04/21/2025 03:03:33 |
| 456 | 1 | 04/21/2025 03:02:40 |
| 457 | 1 | 04/21/2025 03:02:37 |
| 458 | 1 | 04/21/2025 03:02:34 |
| 459 | 1 | 04/21/2025 03:02:31 |
| 460 | 1 | 04/21/2025 03:02:28 |
| 461 | 1 | 04/21/2025 03:02:04 |
| 462 | 1 | 04/21/2025 03:02:02 |
| 463 | 1 | 04/21/2025 03:01:58 |
| 464 | 1 | 04/21/2025 03:01:55 |
| 465 | 1 | 04/21/2025 03:01:52 |
| 466 | 1 | 04/21/2025 03:01:48 |
| 467 | 1 | 04/21/2025 03:01:45 |
| 468 | 1 | 04/21/2025 03:01:42 |
| 469 | 1 | 04/21/2025 03:01:38 |
| 470 | 1 | 04/21/2025 03:01:33 |
| 471 | 1 | 04/21/2025 03:01:29 |
| 472 | 1 | 04/21/2025 03:01:24 |
| 473 | 1 | 04/21/2025 03:00:36 |
| 474 | 1 | 04/21/2025 02:59:54 |
| 475 | 1 | 04/21/2025 02:59:52 |
| 476 | 1 | 04/21/2025 02:59:43 |
| 477 | 1 | 04/21/2025 02:59:40 |
| 478 | 1 | 04/21/2025 02:59:30 |
| 479 | 1 | 04/21/2025 02:59:25 |
| 480 | 1 | 04/21/2025 02:59:23 |
| 481 | 1 | 04/21/2025 02:57:27 |
| 482 | 1 | 04/21/2025 02:57:23 |
| 483 | 1 | 04/21/2025 02:53:10 |
| 484 | 1 | 04/21/2025 02:49:15 |
| 485 | 1 | 04/21/2025 02:37:24 |
| 486 | 1 | 04/21/2025 02:33:10 |
| 487 | 1 | 04/21/2025 02:31:04 |
| 488 | 1 | 04/21/2025 02:26:57 |
| 489 | 1 | 04/21/2025 02:26:48 |
| 490 | 1 | 04/21/2025 02:26:46 |
| 491 | 1 | 04/21/2025 02:26:38 |
| 492 | 1 | 04/21/2025 02:26:05 |
| 493 | 1 | 04/21/2025 02:26:02 |
| 494 | 1 | 04/21/2025 02:25:58 |
| 495 | 1 | 04/21/2025 02:25:55 |
| 496 | 1 | 04/21/2025 02:24:18 |
| 497 | 1 | 04/21/2025 02:24:14 |
| 498 | 1 | 04/21/2025 02:23:28 |
| 499 | 1 | 04/21/2025 02:22:23 |
| 500 | 1 | 04/21/2025 01:40:06 |
| 501 | 1 | 04/20/2025 08:53:23 |
| 502 | 1 | 04/20/2025 08:53:21 |
| 503 | 1 | 04/20/2025 08:53:15 |
| 504 | 1 | 04/20/2025 05:41:17 |
| 505 | 1 | 04/20/2025 05:25:41 |
| 506 | 1 | 04/20/2025 05:25:39 |
| 507 | 1 | 04/20/2025 03:01:13 |
| 508 | 1 | 04/20/2025 03:01:07 |
| 509 | 1 | 04/20/2025 03:01:05 |
| 510 | 1 | 04/20/2025 03:00:36 |
| 511 | 1 | 04/20/2025 03:00:34 |
| 512 | 1 | 04/20/2025 03:00:30 |
| 513 | 1 | 04/20/2025 03:00:23 |
| 514 | 1 | 04/19/2025 15:48:49 |
| 515 | 1 | 04/19/2025 15:09:22 |
| 516 | 1 | 04/19/2025 15:07:25 |
| 517 | 1 | 04/19/2025 15:07:06 |
| 518 | 1 | 04/19/2025 15:06:44 |
| 519 | 1 | 04/19/2025 14:38:54 |
| 520 | 1 | 04/19/2025 14:38:52 |
| 521 | 1 | 04/19/2025 14:38:50 |
| 522 | 1 | 04/19/2025 14:34:43 |
| 523 | 1 | 04/19/2025 14:34:38 |
| 524 | 1 | 04/19/2025 14:34:32 |
| 525 | 1 | 04/19/2025 14:33:06 |
| 526 | 1 | 04/19/2025 14:30:25 |
| 527 | 1 | 04/19/2025 14:28:07 |
| 528 | 1 | 04/19/2025 14:27:31 |
| 529 | 1 | 04/19/2025 14:27:29 |
| 530 | 1 | 04/19/2025 14:27:26 |
| 531 | 1 | 04/19/2025 14:27:22 |
| 532 | 1 | 04/19/2025 13:11:54 |
| 533 | 1 | 04/19/2025 13:11:48 |
| 534 | 1 | 04/19/2025 09:24:23 |
| 535 | 1 | 04/19/2025 09:24:20 |
| 536 | 1 | 04/19/2025 09:24:15 |
| 537 | 1 | 04/19/2025 06:41:19 |
| 538 | 1 | 04/19/2025 06:21:06 |
| 539 | 1 | 04/19/2025 06:00:18 |
| 540 | 1 | 04/19/2025 03:56:30 |
| 541 | 1 | 04/19/2025 03:06:16 |
| 542 | 1 | 04/19/2025 03:06:10 |
| 543 | 1 | 04/19/2025 03:05:34 |
| 544 | 1 | 04/19/2025 03:05:30 |
